File tree
6 files changed
+175
-47
lines changed- tools/clang
- include/clang/SPIRV
- lib/SPIRV
- test/CodeGenSPIRV
6 files changed
+175
-47
lines changedLines changed: 10 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
451 | 451 |
| |
452 | 452 |
| |
453 | 453 |
| |
454 |
| - | |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
458 |
| - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
459 | 458 |
| |
460 | 459 |
| |
461 | 460 |
| |
| |||
840 | 839 |
| |
841 | 840 |
| |
842 | 841 |
| |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
843 | 848 |
| |
844 | 849 |
| |
845 | 850 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1141 | 1141 |
| |
1142 | 1142 |
| |
1143 | 1143 |
| |
1144 |
| - | |
| 1144 | + | |
1145 | 1145 |
| |
1146 | 1146 |
| |
1147 | 1147 |
| |
| |||
1151 | 1151 |
| |
1152 | 1152 |
| |
1153 | 1153 |
| |
1154 |
| - | |
1155 |
| - | |
1156 |
| - | |
1157 |
| - | |
1158 | 1154 |
| |
1159 | 1155 |
| |
1160 | 1156 |
| |
|
Lines changed: 67 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
228 | 228 |
| |
229 |
| - | |
230 |
| - | |
231 |
| - | |
232 |
| - | |
233 |
| - | |
234 |
| - | |
235 |
| - | |
236 |
| - | |
237 |
| - | |
238 |
| - | |
239 |
| - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
240 | 232 |
| |
241 | 233 |
| |
242 | 234 |
| |
| |||
980 | 972 |
| |
981 | 973 |
| |
982 | 974 |
| |
983 |
| - | |
984 |
| - | |
985 |
| - | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
986 | 1019 |
| |
987 |
| - | |
988 |
| - | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
989 | 1040 |
| |
990 | 1041 |
| |
991 | 1042 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8298 | 8298 |
| |
8299 | 8299 |
| |
8300 | 8300 |
| |
8301 |
| - | |
8302 |
| - | |
8303 |
| - | |
8304 |
| - | |
8305 |
| - | |
8306 | 8301 |
| |
8307 |
| - | |
8308 |
| - | |
| 8302 | + | |
| 8303 | + | |
8309 | 8304 |
| |
8310 | 8305 |
| |
8311 | 8306 |
| |
| |||
9367 | 9362 |
| |
9368 | 9363 |
| |
9369 | 9364 |
| |
9370 |
| - | |
9371 |
| - | |
9372 |
| - | |
9373 |
| - | |
| 9365 | + | |
9374 | 9366 |
| |
9375 | 9367 |
| |
9376 | 9368 |
| |
| |||
9381 | 9373 |
| |
9382 | 9374 |
| |
9383 | 9375 |
| |
9384 |
| - | |
9385 |
| - | |
9386 |
| - | |
9387 |
| - | |
9388 |
| - | |
| 9376 | + | |
| 9377 | + | |
9389 | 9378 |
| |
9390 | 9379 |
| |
9391 | 9380 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
474 | 474 |
| |
475 | 475 |
| |
476 | 476 |
| |
477 |
| - | |
478 |
| - | |
479 |
| - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
480 | 482 |
| |
481 |
| - | |
482 |
| - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
483 | 486 |
| |
484 | 487 |
| |
485 | 488 |
| |
|
Lines changed: 84 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + |
0 commit comments