Commit 353da1c
File tree
36 files changed
+402
-167
lines changed- projects/igniteui-angular
- migrations/common
- src/lib
- checkbox
- core/styles/components/chip
- date-range-picker
- directives
- button
- mask
- template-outlet
- grids
- columns
- grid
- hierarchical-grid
- tree-grid
- services
- csv
- excel
- exporter-common
- overlay
- test-utils
- src/app/button
36 files changed
+402
-167
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
498 | 497 | | |
499 | 498 | | |
500 | 499 | | |
501 | | - | |
| 500 | + | |
502 | 501 | | |
503 | 502 | | |
504 | 503 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | | - | |
| 379 | + | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
580 | 580 | | |
581 | | - | |
582 | 581 | | |
583 | 582 | | |
584 | 583 | | |
| |||
606 | 605 | | |
607 | 606 | | |
608 | 607 | | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
609 | 616 | | |
610 | 617 | | |
611 | 618 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| |||
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | | - | |
| 254 | + | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | | - | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
62 | 67 | | |
63 | 68 | | |
64 | | - | |
| 69 | + | |
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
| |||
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
84 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
85 | 91 | | |
86 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
87 | 94 | | |
88 | 95 | | |
89 | 96 | | |
| |||
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
118 | | - | |
| 125 | + | |
119 | 126 | | |
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
| |||
171 | 178 | | |
172 | 179 | | |
173 | 180 | | |
174 | | - | |
| 181 | + | |
175 | 182 | | |
176 | 183 | | |
177 | 184 | | |
| |||
0 commit comments