File tree
287 files changed
+104522
-4533
lines changed- .github/workflows
- document
- core
- appendix
- binary
- exec
- intro
- static
- syntax
- text
- util
- bikeshed
- valid
- js-api
- web-api
- interpreter
- binary
- exec
- host
- jslib
- main
- meta
- findlib
- jslib
- runtime
- script
- syntax
- text
- unittest
- util
- valid
- proposals
- bulk-memory-operations
- multi-value
- nontrapping-float-to-int-conversion
- reference-types
- sign-extension-ops
- simd
- test
- core
- simd
- meta
- harness
- js-api
- constructor
- functions
- global
- memory
- module
- table
- meta
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
287 files changed
+104522
-4533
lines changedLines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
|
Lines changed: 18 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + |
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
| |||
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
27 | 47 |
| |
28 | 48 |
| |
29 | 49 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 |
| - | |
| 45 | + | |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
|
Lines changed: 40 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
| |||
89 | 91 |
| |
90 | 92 |
| |
91 | 93 |
| |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
95 | 99 |
| |
96 | 100 |
| |
97 |
| - | |
| 101 | + | |
98 | 102 |
| |
99 | 103 |
| |
100 | 104 |
| |
| |||
103 | 107 |
| |
104 | 108 |
| |
105 | 109 |
| |
| 110 | + | |
106 | 111 |
| |
107 | 112 |
| |
108 |
| - | |
| 113 | + | |
109 | 114 |
| |
110 | 115 |
| |
111 | 116 |
| |
| |||
121 | 126 |
| |
122 | 127 |
| |
123 | 128 |
| |
124 |
| - | |
| 129 | + | |
125 | 130 |
| |
126 | 131 |
| |
127 | 132 |
| |
128 | 133 |
| |
129 | 134 |
| |
130 |
| - | |
| 135 | + | |
131 | 136 |
| |
132 | 137 |
| |
133 | 138 |
| |
134 | 139 |
| |
135 | 140 |
| |
136 |
| - | |
| 141 | + | |
137 | 142 |
| |
138 | 143 |
| |
139 |
| - | |
| 144 | + | |
140 | 145 |
| |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
141 | 152 |
| |
142 |
| - | |
| 153 | + | |
143 | 154 |
| |
144 | 155 |
| |
145 |
| - | |
| 156 | + | |
146 | 157 |
| |
147 | 158 |
| |
148 | 159 |
| |
| |||
154 | 165 |
| |
155 | 166 |
| |
156 | 167 |
| |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
157 | 170 |
| |
158 | 171 |
| |
159 |
| - | |
| 172 | + | |
160 | 173 |
| |
161 | 174 |
| |
162 | 175 |
| |
| |||
181 | 194 |
| |
182 | 195 |
| |
183 | 196 |
| |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
184 | 211 |
| |
185 | 212 |
| |
186 | 213 |
| |
| |||
259 | 286 |
| |
260 | 287 |
| |
261 | 288 |
| |
262 |
| - | |
| 289 | + | |
263 | 290 |
| |
264 | 291 |
| |
265 | 292 |
| |
|
0 commit comments