File tree
76 files changed
+924
-168
lines changed- common/utility/makefile_gen
- cpp_kernels
- array_partition
- bind_op_storage
- burst_rw
- critical_path
- custom_datatype
- dataflow_stream_array
- dataflow_stream
- dependence_inter
- gmem_2banks
- kernel_chain
- kernel_global_bandwidth
- lmem_2rw
- loop_pipeline
- loop_reorder
- partition_cyclicblock
- plram_access
- port_width_widening
- shift_register
- simple_vadd
- systolic_array
- wide_mem_rw
- demo/kmeans
- host
- concurrent_kernel_execution
- copy_buffer
- data_transfer
- debug_profile
- device_only_buffer
- device_query
- errors_cpp
- errors
- hbm_bandwidth
- hbm_simple
- host_global_bandwidth
- mult_compute_units
- multiple_cus_asymmetrical
- overlap
- p2p_bandwidth
- p2p_fpga2fpga
- p2p_simple
- streaming_free_running_h2k
- streaming_free_running_k2k
- streaming_host_bandwidth
- streaming_k2k_mm
- streaming_k2k
- streaming_mm_mixed
- streaming_multi_cus
- streaming_reg_access
- streaming_simple
- ocl_kernels
- cl_array_partition
- cl_burst_rw
- cl_dataflow_func
- cl_dataflow_subfunc
- cl_gmem_2banks
- cl_helloworld
- cl_lmem_2rw
- cl_loop_reorder
- cl_partition_cyclicblock
- cl_shift_register
- cl_systolic_array
- cl_wide_mem_rw
- rtl_kernels
- rtl_adder_streams
- rtl_streaming_free_running
- rtl_streaming_k2k_mm
- rtl_streaming_k2k
- rtl_vadd_2clks
- rtl_vadd_2kernels
- rtl_vadd_hw_debug
- rtl_vadd_mixed_c_vadd
- rtl_vadd
- sys_opt
- advanced_config
- kernel_swap
- multiple_devices
- multiple_process
- slr_assign
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
76 files changed
+924
-168
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| |||
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
| |||
134 | 139 | | |
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
| 142 | + | |
137 | 143 | | |
| 144 | + | |
138 | 145 | | |
139 | 146 | | |
140 | 147 | | |
| |||
221 | 228 | | |
222 | 229 | | |
223 | 230 | | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
224 | 233 | | |
225 | 234 | | |
226 | 235 | | |
| |||
236 | 245 | | |
237 | 246 | | |
238 | 247 | | |
239 | | - | |
240 | 248 | | |
| 249 | + | |
241 | 250 | | |
242 | 251 | | |
243 | 252 | | |
| |||
256 | 265 | | |
257 | 266 | | |
258 | 267 | | |
259 | | - | |
260 | 268 | | |
261 | 269 | | |
262 | 270 | | |
| |||
295 | 303 | | |
296 | 304 | | |
297 | 305 | | |
298 | | - | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
299 | 308 | | |
300 | 309 | | |
301 | 310 | | |
| |||
315 | 324 | | |
316 | 325 | | |
317 | 326 | | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
318 | 329 | | |
319 | 330 | | |
320 | 331 | | |
| |||
338 | 349 | | |
339 | 350 | | |
340 | 351 | | |
| 352 | + | |
341 | 353 | | |
342 | 354 | | |
343 | 355 | | |
| |||
377 | 389 | | |
378 | 390 | | |
379 | 391 | | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
380 | 394 | | |
381 | 395 | | |
382 | 396 | | |
| |||
493 | 507 | | |
494 | 508 | | |
495 | 509 | | |
| 510 | + | |
496 | 511 | | |
497 | 512 | | |
498 | 513 | | |
| |||
531 | 546 | | |
532 | 547 | | |
533 | 548 | | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
534 | 551 | | |
535 | 552 | | |
536 | 553 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
| |||
72 | 76 | | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
| 79 | + | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
| |||
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
| 93 | + | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
| 98 | + | |
92 | 99 | | |
93 | 100 | | |
94 | 101 | | |
| |||
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
103 | | - | |
| 110 | + | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
| |||
111 | 118 | | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
114 | | - | |
| 121 | + | |
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
119 | 126 | | |
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
| 129 | + | |
122 | 130 | | |
123 | 131 | | |
124 | 132 | | |
| |||
150 | 158 | | |
151 | 159 | | |
152 | 160 | | |
| 161 | + | |
153 | 162 | | |
154 | 163 | | |
155 | 164 | | |
156 | 165 | | |
157 | 166 | | |
| 167 | + | |
158 | 168 | | |
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
| |||
72 | 76 | | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
| 79 | + | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
| |||
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
| 93 | + | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
| 97 | + | |
91 | 98 | | |
92 | 99 | | |
93 | 100 | | |
| |||
99 | 106 | | |
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | | - | |
| 109 | + | |
103 | 110 | | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
107 | 114 | | |
108 | 115 | | |
109 | 116 | | |
110 | | - | |
| 117 | + | |
111 | 118 | | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
| 125 | + | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
| |||
146 | 154 | | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
| 157 | + | |
149 | 158 | | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
152 | 161 | | |
153 | 162 | | |
| 163 | + | |
154 | 164 | | |
155 | 165 | | |
156 | 166 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| |||
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
| 80 | + | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
| |||
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | 93 | | |
| 94 | + | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
| 98 | + | |
92 | 99 | | |
93 | 100 | | |
94 | 101 | | |
| |||
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
103 | | - | |
| 110 | + | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
107 | 114 | | |
108 | 115 | | |
109 | 116 | | |
110 | 117 | | |
111 | | - | |
| 118 | + | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
| 126 | + | |
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
| |||
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
149 | 157 | | |
| 158 | + | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
152 | 161 | | |
153 | 162 | | |
154 | 163 | | |
| 164 | + | |
155 | 165 | | |
156 | 166 | | |
157 | 167 | | |
| |||
0 commit comments