Commit 633ff00
test(ooxml): Sprint 10 - Error variants + conversion edge cases
Error module tests (10 new):
- Error message formatting for all variants
- IO error conversion (From impl)
- JSON error conversion
- Result type alias usage
- Debug format verification
- Distinct error message validation
Conversion edge case tests (10 new):
- All formatting combinations (bold+italic+monospace)
- Hyperlink with anchor only
- Hyperlink with neither id nor anchor
- Hyperlink with missing relationship
- Paragraph with mixed children types
- Empty run text handling
- Unicode anchor generation
- Long text anchor generation
- Empty document conversion
- Table with empty cells
286 tests total (up from 266)
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>1 parent 2534e41 commit 633ff00
2 files changed
+375
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
894 | 894 | | |
895 | 895 | | |
896 | 896 | | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
897 | 1164 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
0 commit comments