File tree
5 files changed
+295
-1
lines changed- core/src/test/scala/integration/kafka/api
- group-coordinator/src
- main/java/org/apache/kafka/coordinator/group/streams
- test/java/org/apache/kafka/coordinator/group/streams
5 files changed
+295
-1
lines changedLines changed: 41 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4463 | 4463 |
| |
4464 | 4464 |
| |
4465 | 4465 |
| |
| 4466 | + | |
| 4467 | + | |
| 4468 | + | |
| 4469 | + | |
| 4470 | + | |
| 4471 | + | |
| 4472 | + | |
| 4473 | + | |
| 4474 | + | |
| 4475 | + | |
| 4476 | + | |
| 4477 | + | |
| 4478 | + | |
| 4479 | + | |
| 4480 | + | |
| 4481 | + | |
| 4482 | + | |
| 4483 | + | |
| 4484 | + | |
| 4485 | + | |
| 4486 | + | |
| 4487 | + | |
| 4488 | + | |
| 4489 | + | |
| 4490 | + | |
| 4491 | + | |
| 4492 | + | |
| 4493 | + | |
| 4494 | + | |
| 4495 | + | |
| 4496 | + | |
| 4497 | + | |
| 4498 | + | |
| 4499 | + | |
| 4500 | + | |
| 4501 | + | |
| 4502 | + | |
| 4503 | + | |
| 4504 | + | |
| 4505 | + | |
| 4506 | + | |
4466 | 4507 |
| |
4467 | 4508 |
| |
4468 | 4509 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1039 | 1039 |
| |
1040 | 1040 |
| |
1041 | 1041 |
| |
1042 |
| - | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
1043 | 1052 |
| |
1044 | 1053 |
| |
1045 | 1054 |
| |
|
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
| 26 | + | |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
| |||
95 | 97 |
| |
96 | 98 |
| |
97 | 99 |
| |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
98 | 138 |
|
Lines changed: 120 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1019 | 1019 |
| |
1020 | 1020 |
| |
1021 | 1021 |
| |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
1022 | 1142 |
|
Lines changed: 84 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| |||
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
| 28 | + | |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
29 | 31 |
| |
| |||
120 | 122 |
| |
121 | 123 |
| |
122 | 124 |
| |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
123 | 207 |
| |
124 | 208 |
| |
125 | 209 |
| |
|
0 commit comments