File tree
5 files changed
+81
-113
lines changed- pandas_to_postgres
5 files changed
+81
-113
lines changedLines changed: 9 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + |
Lines changed: 19 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 |
| |
4 | 6 |
| |
5 | 7 |
| |
| |||
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
46 | 53 |
| |
47 | 54 |
| |
48 | 55 |
| |
| |||
97 | 104 |
| |
98 | 105 |
| |
99 | 106 |
| |
100 |
| - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
101 | 114 |
| |
102 | 115 |
| |
103 | 116 |
| |
104 | 117 |
| |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + |
Lines changed: 3 additions & 18 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 1 | + | |
9 | 2 |
| |
10 | 3 |
| |
11 | 4 |
| |
| |||
30 | 23 |
| |
31 | 24 |
| |
32 | 25 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
| 26 | + | |
42 | 27 |
| |
43 | 28 |
| |
44 |
| - | |
| 29 | + | |
45 | 30 |
| |
46 | 31 |
| |
47 | 32 |
| |
|
Lines changed: 25 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 | 5 |
| |
7 |
| - | |
8 | 6 |
| |
9 | 7 |
| |
10 | 8 |
| |
| |||
26 | 24 |
| |
27 | 25 |
| |
28 | 26 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
| 27 | + | |
32 | 28 |
| |
33 | 29 |
| |
34 | 30 |
| |
| |||
37 | 33 |
| |
38 | 34 |
| |
39 | 35 |
| |
40 |
| - | |
| 36 | + | |
41 | 37 |
| |
42 | 38 |
| |
43 | 39 |
| |
44 | 40 |
| |
45 | 41 |
| |
46 | 42 |
| |
47 |
| - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 | 49 |
| |
51 | 50 |
| |
52 | 51 |
| |
53 |
| - | |
| 52 | + | |
54 | 53 |
| |
55 | 54 |
| |
56 | 55 |
| |
57 | 56 |
| |
58 | 57 |
| |
59 | 58 |
| |
60 |
| - | |
61 | 59 |
| |
62 | 60 |
| |
63 | 61 |
| |
64 | 62 |
| |
65 | 63 |
| |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
71 | 72 |
| |
| |||
95 | 96 |
| |
96 | 97 |
| |
97 | 98 |
| |
98 |
| - | |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
| |||
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
107 | 107 |
| |
108 |
| - | |
| 108 | + | |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
| |||
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
122 | 124 |
| |
123 | 125 |
| |
124 | 126 |
| |
| |||
145 | 147 |
| |
146 | 148 |
| |
147 | 149 |
| |
148 |
| - | |
149 | 150 |
| |
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
| |||
155 | 156 |
| |
156 | 157 |
| |
157 | 158 |
| |
158 |
| - | |
| 159 | + | |
159 | 160 |
| |
160 | 161 |
| |
161 | 162 |
| |
162 | 163 |
| |
163 | 164 |
| |
164 | 165 |
| |
165 |
| - | |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
| |||
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
189 | 191 |
| |
190 | 192 |
| |
191 | 193 |
| |
|
Lines changed: 25 additions & 71 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
| |||
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 |
| - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
20 | 26 |
| |
21 | 27 |
| |
22 | 28 |
| |
| |||
42 | 48 |
| |
43 | 49 |
| |
44 | 50 |
| |
45 |
| - | |
| 51 | + | |
46 | 52 |
| |
47 | 53 |
| |
48 | 54 |
| |
| |||
53 | 59 |
| |
54 | 60 |
| |
55 | 61 |
| |
56 |
| - | |
| 62 | + | |
57 | 63 |
| |
58 | 64 |
| |
59 | 65 |
| |
60 | 66 |
| |
61 | 67 |
| |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
66 | 70 |
| |
67 | 71 |
| |
68 | 72 |
| |
| |||
76 | 80 |
| |
77 | 81 |
| |
78 | 82 |
| |
79 |
| - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
80 | 86 |
| |
81 | 87 |
| |
82 | 88 |
| |
83 | 89 |
| |
84 | 90 |
| |
85 | 91 |
| |
86 | 92 |
| |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
| 93 | + | |
89 | 94 |
| |
90 | 95 |
| |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
93 | 100 |
| |
94 | 101 |
| |
95 | 102 |
| |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
| 103 | + | |
98 | 104 |
| |
99 | 105 |
| |
100 | 106 |
| |
101 |
| - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
102 | 112 |
| |
103 | 113 |
| |
104 | 114 |
| |
| |||
109 | 119 |
| |
110 | 120 |
| |
111 | 121 |
| |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
139 |
| - | |
140 |
| - | |
141 |
| - | |
142 |
| - | |
143 |
| - | |
144 |
| - | |
145 |
| - | |
146 |
| - | |
147 |
| - | |
148 |
| - | |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 |
| - | |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - |
0 commit comments