Commit 75fe45d
authored
Feature/clock msg from timer (#96)
* Reworked timer and events automata generation
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Support base types in JaniVariable definition
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Address bugs
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Minor cleanup and update tests
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Some more mypy errors
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Add clock publisher
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Fix some tests
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Found failure reason
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Make use of clock topic in uc2 example
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Adjust the UC2 model to always succeed after 3 attempts. Add one more test
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Update comment in uc2 move_success property
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Small renaming of variables
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
* Test multiple rates in one system explicitly
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>
---------
Signed-off-by: Marco Lampacrescia <marco.lampacrescia@de.bosch.com>1 parent 03ad743 commit 75fe45d
File tree
22 files changed
+448
-412
lines changed- src/as2fm
- jani_generator
- jani_entries
- ros_helpers
- scxml_helpers
- scxml_converter/scxml_entries
- test/jani_generator
- _test_data
- battery_example
- different_rate_senders
- uc2_assembly
- Components
- Main
- Skills
22 files changed
+448
-412
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
| |||
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
119 | | - | |
| 122 | + | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
40 | 27 | | |
41 | 28 | | |
42 | 29 | | |
| |||
55 | 42 | | |
56 | 43 | | |
57 | 44 | | |
58 | | - | |
| 45 | + | |
59 | 46 | | |
60 | 47 | | |
61 | 48 | | |
| |||
116 | 103 | | |
117 | 104 | | |
118 | 105 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | 106 | | |
225 | 107 | | |
226 | 108 | | |
| |||
244 | 126 | | |
245 | 127 | | |
246 | 128 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
249 | 134 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
254 | 141 | | |
255 | 142 | | |
256 | 143 | | |
257 | 144 | | |
258 | 145 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
261 | 148 | | |
262 | 149 | | |
263 | 150 | | |
264 | 151 | | |
265 | 152 | | |
266 | | - | |
| 153 | + | |
267 | 154 | | |
268 | 155 | | |
269 | 156 | | |
270 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
102 | 106 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
| |||
0 commit comments