Commit 1e8be08
committed
iommu/arm-smmu-v3: Support IOMMU_DOMAIN_NESTED
For SMMUv3 a IOMMU_DOMAIN_NESTED is composed of a S2 iommu_domain acting
as the parent and a user provided STE fragment that defines the CD table
and related data with addresses translated by the S2 iommu_domain.
The kernel only permits userspace to control certain allowed bits of the
STE that are safe for user/guest control.
IOTLB maintenance is a bit subtle here, the S1 implicitly includes the S2
translation, but there is no way of knowing which S1 entries refer to a
range of S2.
For the IOTLB we follow ARM's guidance and issue a CMDQ_OP_TLBI_NH_ALL to
flush all ASIDs from the VMID after flushing the S2 on any change to the
S2.
The IOMMU_DOMAIN_NESTED can only be created from inside a VIOMMU as the
invalidation path relies on the VIOMMU to translate virtual stream ID used
in the invalidation commands for the CD table and ATS.
Link: https://patch.msgid.link/r/[email protected]
Reviewed-by: Nicolin Chen <[email protected]>
Reviewed-by: Kevin Tian <[email protected]>
Reviewed-by: Jerry Snitselaar <[email protected]>
Reviewed-by: Donald Dutile <[email protected]>
Signed-off-by: Nicolin Chen <[email protected]>
Tested-by: Nicolin Chen <[email protected]>
Signed-off-by: Jason Gunthorpe <[email protected]>1 parent 69d9b31 commit 1e8be08
File tree
4 files changed
+225
-1
lines changed- drivers/iommu/arm/arm-smmu-v3
- include/uapi/linux
4 files changed
+225
-1
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
33 | 195 | | |
| 196 | + | |
34 | 197 | | |
35 | 198 | | |
36 | 199 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
| 298 | + | |
298 | 299 | | |
299 | 300 | | |
300 | 301 | | |
| |||
2230 | 2231 | | |
2231 | 2232 | | |
2232 | 2233 | | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
| 2239 | + | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
| 2242 | + | |
2233 | 2243 | | |
2234 | 2244 | | |
2235 | 2245 | | |
| |||
2644 | 2654 | | |
2645 | 2655 | | |
2646 | 2656 | | |
| 2657 | + | |
| 2658 | + | |
2647 | 2659 | | |
2648 | 2660 | | |
2649 | 2661 | | |
| |||
2716 | 2728 | | |
2717 | 2729 | | |
2718 | 2730 | | |
2719 | | - | |
| 2731 | + | |
| 2732 | + | |
2720 | 2733 | | |
2721 | 2734 | | |
2722 | 2735 | | |
| |||
3122 | 3135 | | |
3123 | 3136 | | |
3124 | 3137 | | |
| 3138 | + | |
3125 | 3139 | | |
3126 | 3140 | | |
3127 | 3141 | | |
| |||
3518 | 3532 | | |
3519 | 3533 | | |
3520 | 3534 | | |
| 3535 | + | |
3521 | 3536 | | |
3522 | 3537 | | |
3523 | 3538 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
| 247 | + | |
247 | 248 | | |
248 | 249 | | |
249 | 250 | | |
| |||
295 | 296 | | |
296 | 297 | | |
297 | 298 | | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
298 | 308 | | |
299 | 309 | | |
300 | 310 | | |
| |||
514 | 524 | | |
515 | 525 | | |
516 | 526 | | |
| 527 | + | |
517 | 528 | | |
518 | 529 | | |
519 | 530 | | |
| |||
815 | 826 | | |
816 | 827 | | |
817 | 828 | | |
| 829 | + | |
818 | 830 | | |
819 | 831 | | |
820 | 832 | | |
821 | 833 | | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
822 | 841 | | |
823 | 842 | | |
824 | 843 | | |
| |||
863 | 882 | | |
864 | 883 | | |
865 | 884 | | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
866 | 891 | | |
867 | 892 | | |
868 | 893 | | |
| |||
909 | 934 | | |
910 | 935 | | |
911 | 936 | | |
| 937 | + | |
912 | 938 | | |
913 | 939 | | |
914 | 940 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
424 | 444 | | |
425 | 445 | | |
426 | 446 | | |
| |||
0 commit comments