|
1 | 1 | apiVersion: v1 |
2 | 2 | entries: |
3 | 3 | ckan: |
4 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.619607341Z |
| 4 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.318069942Z" |
| 5 | + digest: 5d5b837bae8372ad0633ce133cf8114fc57a1085c20891b236f037d82dcc19af |
| 6 | + name: ckan |
| 7 | + urls: |
| 8 | + - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/ckan-0.0.8.tgz |
| 9 | + version: 0.0.8 |
| 10 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.322871459Z" |
5 | 11 | digest: c8ba478bd4cfe0dd28d2de06972a5aeaa20c3f9034f61c0e7dab4eb64a097d9e |
6 | 12 | name: ckan |
7 | 13 | urls: |
8 | 14 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/ckan-v0.0.7.tgz |
9 | 15 | version: v0.0.7 |
10 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.618739891Z |
| 16 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.321932018Z" |
11 | 17 | digest: 92d6136e97ecb2e459c2d243fcc395db44f651a4dd25a4b6b0ebd9d8952ee20b |
12 | 18 | name: ckan |
13 | 19 | urls: |
14 | 20 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/ckan-v0.0.6.tgz |
15 | 21 | version: v0.0.6 |
16 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.617863675Z |
| 22 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.321112184Z" |
17 | 23 | digest: 50628575db501a09bbfd5441246c6628a3b2066fbb7febf7384b2390215cf117 |
18 | 24 | name: ckan |
19 | 25 | urls: |
20 | 26 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/ckan-v0.0.5.tgz |
21 | 27 | version: v0.0.5 |
22 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.617037485Z |
| 28 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.320170901Z" |
23 | 29 | digest: b5583638a1f9e40fdc6fbb4dd69302d583a214c15da539bc01e8cd2a8d3faad7 |
24 | 30 | name: ckan |
25 | 31 | urls: |
26 | 32 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/ckan-v0.0.4.tgz |
27 | 33 | version: v0.0.4 |
28 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.616109035Z |
| 34 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.319359392Z" |
29 | 35 | digest: 24433554b64241433c2db779e8d2361b3f36e1b72af280f22f9d722d6df887a1 |
30 | 36 | name: ckan |
31 | 37 | urls: |
32 | 38 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/ckan-v0.0.0-fix-plugins-indent.tgz |
33 | 39 | version: v0.0.0-fix-plugins-indent |
34 | 40 | efs: |
35 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.620619337Z |
| 41 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.323036597Z" |
| 42 | + digest: 01280bb89cc05dda4bd90975d453bd7b1ff77d9d56ebfbf6cb89a5c55ce4cb15 |
| 43 | + name: efs |
| 44 | + urls: |
| 45 | + - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/efs-0.0.8.tgz |
| 46 | + version: 0.0.8 |
| 47 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.323681387Z" |
36 | 48 | digest: cb5d8bf839f01d9ab5aeec83adfe517df20bedbd0ca715037f7a1cbb78090ec9 |
37 | 49 | name: efs |
38 | 50 | urls: |
39 | 51 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/efs-v0.0.7.tgz |
40 | 52 | version: v0.0.7 |
41 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.620370553Z |
| 53 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.323548781Z" |
42 | 54 | digest: 348753a9a17e6460d86be2ac6b0d957c513430a7646ef84b37d15de840f69d5c |
43 | 55 | name: efs |
44 | 56 | urls: |
45 | 57 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/efs-v0.0.6.tgz |
46 | 58 | version: v0.0.6 |
47 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.620099289Z |
| 59 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.323412334Z" |
48 | 60 | digest: 8ab023c0bd1a33be6af215c3ff613b47f670cf9507dbc50e9d109a81238415e4 |
49 | 61 | name: efs |
50 | 62 | urls: |
51 | 63 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/efs-v0.0.5.tgz |
52 | 64 | version: v0.0.5 |
53 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.619847182Z |
| 65 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.323205097Z" |
54 | 66 | digest: 88ab25e7df0208f1da9fe3e1d00e134f4f42614d47b10c10e449f9ee05d4e03a |
55 | 67 | name: efs |
56 | 68 | urls: |
57 | 69 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/efs-v0.0.4.tgz |
58 | 70 | version: v0.0.4 |
59 | 71 | provisioning: |
60 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.621517722Z |
| 72 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.323866752Z" |
| 73 | + digest: ec175eb5416cc42c5b01459c6fb9e65fae96f2ad5f96736adfb199c1e9a2266b |
| 74 | + name: provisioning |
| 75 | + urls: |
| 76 | + - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/provisioning-0.0.8.tgz |
| 77 | + version: 0.0.8 |
| 78 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.324448204Z" |
61 | 79 | digest: 385c4b5ef211d0d42d4615295d6bcd711e27273c298b6250d4f8731bc04836e8 |
62 | 80 | name: provisioning |
63 | 81 | urls: |
64 | 82 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/provisioning-v0.0.7.tgz |
65 | 83 | version: v0.0.7 |
66 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.621323626Z |
| 84 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.324281766Z" |
67 | 85 | digest: 133d158a6b94137069bf7d5d6eb9f3bb019ed4dbd3f5ade30a11444a2bec7f7c |
68 | 86 | name: provisioning |
69 | 87 | urls: |
70 | 88 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/provisioning-v0.0.6.tgz |
71 | 89 | version: v0.0.6 |
72 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.620907392Z |
| 90 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.324089296Z" |
73 | 91 | digest: 054ee4fb20d4a856dd8ac53a6705588c00d639b5b9f190971a876037d009062d |
74 | 92 | name: provisioning |
75 | 93 | urls: |
76 | 94 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/provisioning-v0.0.5.tgz |
77 | 95 | version: v0.0.5 |
78 | 96 | traefik: |
79 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.622099205Z |
| 97 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.324588244Z" |
| 98 | + digest: 55f713ac32a8c2281ab7e788797b7ab566e44bf798620b39536de0f0f6b89823 |
| 99 | + name: traefik |
| 100 | + urls: |
| 101 | + - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/traefik-0.0.8.tgz |
| 102 | + version: 0.0.8 |
| 103 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.325266908Z" |
80 | 104 | digest: e6db3e44fd09b2b6fee12346a9b1a90e5d2de1b46486991f3ecd82757e46933d |
81 | 105 | name: traefik |
82 | 106 | urls: |
83 | 107 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/traefik-v0.0.7.tgz |
84 | 108 | version: v0.0.7 |
85 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.621964912Z |
| 109 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.325121042Z" |
86 | 110 | digest: ee0c1095f41c7fa05e183c4141a47cdcdcbc3f4604446fdc76d54121d8c024a6 |
87 | 111 | name: traefik |
88 | 112 | urls: |
89 | 113 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/traefik-v0.0.6.tgz |
90 | 114 | version: v0.0.6 |
91 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.621824463Z |
| 115 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.324946727Z" |
92 | 116 | digest: 98bb09e75cf17de7e3725e7c0e88d0d51b2022984a6f0ba27679834fbd140d90 |
93 | 117 | name: traefik |
94 | 118 | urls: |
95 | 119 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/traefik-v0.0.5.tgz |
96 | 120 | version: v0.0.5 |
97 | | - - created: 2019-01-29T14:49:11.621679949Z |
| 121 | + - created: "2019-08-05T08:52:40.324793465Z" |
98 | 122 | digest: d72b1746d92f60d8f1a74c575cec12280194100d1b19836bd198b72d5f9828d6 |
99 | 123 | name: traefik |
100 | 124 | urls: |
101 | 125 | - https://raw.githubusercontent.com/ViderumGlobal/ckan-cloud-helm/master/charts_repository/traefik-v0.0.4.tgz |
102 | 126 | version: v0.0.4 |
103 | | -generated: 2019-01-29T14:49:11.615472767Z |
| 127 | +generated: "2019-08-05T08:52:40.317340349Z" |
0 commit comments