|
5 | 5 | \hline |
6 | 6 | Standard & Compiler & cpp11 & cpp4r & Rcpp \\ |
7 | 7 | \hline |
8 | | -\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.011 (0.64)$ & $8.0 \times 10^{-3} (0.49)$ & $9.2 \times 10^{-3} (0.56)$ \\ |
| 8 | +\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.015 (0.75)$ & $0.011 (0.55)$ & $0.014 (0.65)$ \\ |
9 | 9 | \cline{2-5} |
10 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.011 (0.65)$ & $8.4 \times 10^{-3} (0.49)$ & $9.7 \times 10^{-3} (0.57)$ \\ |
| 10 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.016 (0.75)$ & $0.012 (0.57)$ & $0.014 (0.64)$ \\ |
11 | 11 | \hline |
12 | | -\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.011 (0.66)$ & $8.5 \times 10^{-3} (0.5)$ & $9.6 \times 10^{-3} (0.57)$ \\ |
| 12 | +\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.016 (0.78)$ & $0.013 (0.63)$ & $0.018 (0.86)$ \\ |
13 | 13 | \cline{2-5} |
14 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $9.8 \times 10^{-3} (0.64)$ & $7.4 \times 10^{-3} (0.49)$ & $8.1 \times 10^{-3} (0.53)$ \\ |
| 14 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.015 (0.75)$ & $0.012 (0.58)$ & $0.015 (0.7)$ \\ |
15 | 15 | \hline |
16 | | -\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.01 (0.64)$ & $7.6 \times 10^{-3} (0.47)$ & $8.4 \times 10^{-3} (0.53)$ \\ |
| 16 | +\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.02 (0.75)$ & $0.015 (0.55)$ & $0.018 (0.67)$ \\ |
17 | 17 | \cline{2-5} |
18 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $9.7 \times 10^{-3} (0.63)$ & $7.3 \times 10^{-3} (0.49)$ & $8.5 \times 10^{-3} (0.56)$ \\ |
| 18 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.02 (0.72)$ & $0.016 (0.56)$ & $0.019 (0.68)$ \\ |
19 | 19 | \hline |
20 | | -\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $9.9 \times 10^{-3} (0.61)$ & $7.4 \times 10^{-3} (0.46)$ & $8.3 \times 10^{-3} (0.52)$ \\ |
| 20 | +\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.019 (0.68)$ & $0.014 (0.51)$ & $0.016 (0.56)$ \\ |
21 | 21 | \cline{2-5} |
22 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.011 (0.65)$ & $0.01 (0.6)$ & $0.01 (0.6)$ \\ |
| 22 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.02 (0.82)$ & $0.016 (0.68)$ & $0.017 (0.67)$ \\ |
23 | 23 | \hline |
24 | | -\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.01 (0.64)$ & $7.3 \times 10^{-3} (0.47)$ & $8.2 \times 10^{-3} (0.53)$ \\ |
| 24 | +\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.014 (0.69)$ & $0.012 (0.6)$ & $0.016 (0.75)$ \\ |
25 | 25 | \cline{2-5} |
26 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.01 (0.61)$ & $7.5 \times 10^{-3} (0.45)$ & $8.2 \times 10^{-3} (0.5)$ \\ |
| 26 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.015 (0.69)$ & $0.012 (0.55)$ & $0.016 (0.68)$ \\ |
27 | 27 | \hline |
28 | 28 | \end{tabular} |
29 | 29 | \caption{Add four matrices benchmark} |
|
37 | 37 | \hline |
38 | 38 | Standard & Compiler & cpp11 & cpp4r & Rcpp \\ |
39 | 39 | \hline |
40 | | -\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $7.7 \times 10^{-3} (0.84)$ & $5.2 \times 10^{-3} (0.57)$ & $7.0 \times 10^{-3} (0.74)$ \\ |
| 40 | +\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $8.9 \times 10^{-3} (0.43)$ & $6.8 \times 10^{-3} (0.31)$ & $0.013 (0.52)$ \\ |
41 | 41 | \cline{2-5} |
42 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $8.9 \times 10^{-3} (0.87)$ & $5.8 \times 10^{-3} (0.56)$ & $7.5 \times 10^{-3} (0.71)$ \\ |
| 42 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $9.2 \times 10^{-3} (0.41)$ & $6.2 \times 10^{-3} (0.27)$ & $0.012 (0.48)$ \\ |
43 | 43 | \hline |
44 | | -\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $7.4 \times 10^{-3} (0.84)$ & $5.0 \times 10^{-3} (0.56)$ & $6.9 \times 10^{-3} (0.76)$ \\ |
| 44 | +\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $9.0 \times 10^{-3} (0.43)$ & $6.6 \times 10^{-3} (0.3)$ & $0.012 (0.49)$ \\ |
45 | 45 | \cline{2-5} |
46 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $6.7 \times 10^{-3} (0.8)$ & $4.8 \times 10^{-3} (0.57)$ & $6.5 \times 10^{-3} (0.76)$ \\ |
| 46 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $8.4 \times 10^{-3} (0.41)$ & $6.6 \times 10^{-3} (0.3)$ & $0.011 (0.48)$ \\ |
47 | 47 | \hline |
48 | | -\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $7.4 \times 10^{-3} (0.87)$ & $5.0 \times 10^{-3} (0.59)$ & $6.6 \times 10^{-3} (0.76)$ \\ |
| 48 | +\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $9.8 \times 10^{-3} (0.36)$ & $7.7 \times 10^{-3} (0.26)$ & $0.016 (0.51)$ \\ |
49 | 49 | \cline{2-5} |
50 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $6.8 \times 10^{-3} (0.85)$ & $4.8 \times 10^{-3} (0.59)$ & $6.3 \times 10^{-3} (0.77)$ \\ |
| 50 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.014 (0.45)$ & $8.9 \times 10^{-3} (0.28)$ & $0.017 (0.47)$ \\ |
51 | 51 | \hline |
52 | | -\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $7.1 \times 10^{-3} (0.82)$ & $5.0 \times 10^{-3} (0.57)$ & $6.3 \times 10^{-3} (0.71)$ \\ |
| 52 | +\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.01 (0.38)$ & $8.3 \times 10^{-3} (0.29)$ & $0.015 (0.48)$ \\ |
53 | 53 | \cline{2-5} |
54 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $7.4 \times 10^{-3} (0.75)$ & $5.1 \times 10^{-3} (0.51)$ & $7.0 \times 10^{-3} (0.69)$ \\ |
| 54 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $9.4 \times 10^{-3} (0.35)$ & $7.0 \times 10^{-3} (0.24)$ & $0.013 (0.4)$ \\ |
55 | 55 | \hline |
56 | | -\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $6.9 \times 10^{-3} (0.8)$ & $4.9 \times 10^{-3} (0.56)$ & $6.3 \times 10^{-3} (0.71)$ \\ |
| 56 | +\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $8.8 \times 10^{-3} (0.44)$ & $6.3 \times 10^{-3} (0.3)$ & $0.012 (0.5)$ \\ |
57 | 57 | \cline{2-5} |
58 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $7.3 \times 10^{-3} (0.81)$ & $4.9 \times 10^{-3} (0.55)$ & $6.5 \times 10^{-3} (0.72)$ \\ |
| 58 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $9.3 \times 10^{-3} (0.43)$ & $7.3 \times 10^{-3} (0.32)$ & $0.013 (0.53)$ \\ |
59 | 59 | \hline |
60 | 60 | \end{tabular} |
61 | 61 | \caption{Add two matrices benchmark} |
|
69 | 69 | \hline |
70 | 70 | Standard & Compiler & cpp11 & cpp4r & Rcpp \\ |
71 | 71 | \hline |
72 | | -\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $3.4 \times 10^{-6} (1.6 \times 10^{-5})$ & $3.0 \times 10^{-6} (1.4 \times 10^{-5})$ & $3.7 \times 10^{-6} (1.8 \times 10^{-5})$ \\ |
| 72 | +\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $1.8 \times 10^{-5} (4.8 \times 10^{-5})$ & $1.7 \times 10^{-5} (4.6 \times 10^{-5})$ & $1.9 \times 10^{-5} (5.1 \times 10^{-5})$ \\ |
73 | 73 | \cline{2-5} |
74 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $5.8 \times 10^{-6} (2.2 \times 10^{-5})$ & $5.2 \times 10^{-6} (1.9 \times 10^{-5})$ & $6.3 \times 10^{-6} (2.4 \times 10^{-5})$ \\ |
| 74 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $1.7 \times 10^{-5} (4.7 \times 10^{-5})$ & $1.6 \times 10^{-5} (4.4 \times 10^{-5})$ & $1.8 \times 10^{-5} (4.9 \times 10^{-5})$ \\ |
75 | 75 | \hline |
76 | | -\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $6.0 \times 10^{-6} (2.2 \times 10^{-5})$ & $5.3 \times 10^{-6} (2.0 \times 10^{-5})$ & $6.4 \times 10^{-6} (2.4 \times 10^{-5})$ \\ |
| 76 | +\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $1.8 \times 10^{-5} (5.0 \times 10^{-5})$ & $1.7 \times 10^{-5} (4.7 \times 10^{-5})$ & $1.8 \times 10^{-5} (5.2 \times 10^{-5})$ \\ |
77 | 77 | \cline{2-5} |
78 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $5.4 \times 10^{-6} (2.6 \times 10^{-5})$ & $5.0 \times 10^{-6} (2.4 \times 10^{-5})$ & $5.8 \times 10^{-6} (2.9 \times 10^{-5})$ \\ |
| 78 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $1.8 \times 10^{-5} (4.9 \times 10^{-5})$ & $1.6 \times 10^{-5} (4.5 \times 10^{-5})$ & $1.9 \times 10^{-5} (5.1 \times 10^{-5})$ \\ |
79 | 79 | \hline |
80 | | -\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $6.2 \times 10^{-6} (2.4 \times 10^{-5})$ & $5.5 \times 10^{-6} (2.1 \times 10^{-5})$ & $6.7 \times 10^{-6} (2.6 \times 10^{-5})$ \\ |
| 80 | +\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $2.4 \times 10^{-5} (4.9 \times 10^{-5})$ & $1.9 \times 10^{-5} (4.1 \times 10^{-5})$ & $2.3 \times 10^{-5} (4.8 \times 10^{-5})$ \\ |
81 | 81 | \cline{2-5} |
82 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $3.4 \times 10^{-6} (1.7 \times 10^{-5})$ & $2.9 \times 10^{-6} (1.4 \times 10^{-5})$ & $3.5 \times 10^{-6} (1.8 \times 10^{-5})$ \\ |
| 82 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $1.8 \times 10^{-5} (3.9 \times 10^{-5})$ & $1.6 \times 10^{-5} (3.5 \times 10^{-5})$ & $1.8 \times 10^{-5} (3.9 \times 10^{-5})$ \\ |
83 | 83 | \hline |
84 | | -\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $3.7 \times 10^{-6} (1.8 \times 10^{-5})$ & $3.3 \times 10^{-6} (1.5 \times 10^{-5})$ & $3.9 \times 10^{-6} (1.9 \times 10^{-5})$ \\ |
| 84 | +\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $1.9 \times 10^{-5} (4.8 \times 10^{-5})$ & $1.9 \times 10^{-5} (4.6 \times 10^{-5})$ & $2.4 \times 10^{-5} (5.9 \times 10^{-5})$ \\ |
85 | 85 | \cline{2-5} |
86 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $3.5 \times 10^{-6} (1.9 \times 10^{-5})$ & $3.1 \times 10^{-6} (1.7 \times 10^{-5})$ & $3.8 \times 10^{-6} (2.1 \times 10^{-5})$ \\ |
| 86 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $2.4 \times 10^{-5} (4.9 \times 10^{-5})$ & $2.2 \times 10^{-5} (4.6 \times 10^{-5})$ & $3.4 \times 10^{-5} (6.7 \times 10^{-5})$ \\ |
87 | 87 | \hline |
88 | | -\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $4.5 \times 10^{-6} (2.1 \times 10^{-5})$ & $4.2 \times 10^{-6} (2.0 \times 10^{-5})$ & $5.3 \times 10^{-6} (2.5 \times 10^{-5})$ \\ |
| 88 | +\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $1.8 \times 10^{-5} (4.1 \times 10^{-5})$ & $1.9 \times 10^{-5} (4.3 \times 10^{-5})$ & $2.4 \times 10^{-5} (5.3 \times 10^{-5})$ \\ |
89 | 89 | \cline{2-5} |
90 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $6.7 \times 10^{-6} (2.3 \times 10^{-5})$ & $8.5 \times 10^{-6} (2.6 \times 10^{-5})$ & $8.3 \times 10^{-6} (2.8 \times 10^{-5})$ \\ |
| 90 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $1.7 \times 10^{-5} (3.2 \times 10^{-5})$ & $1.6 \times 10^{-5} (3.0 \times 10^{-5})$ & $1.8 \times 10^{-5} (3.4 \times 10^{-5})$ \\ |
91 | 91 | \hline |
92 | 92 | \end{tabular} |
93 | 93 | \caption{Multiple matrix operations benchmark} |
|
101 | 101 | \hline |
102 | 102 | Standard & Compiler & cpp11 & cpp4r & Rcpp \\ |
103 | 103 | \hline |
104 | | -\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.047 (1.8)$ & $0.046 (1.7)$ & $0.047 (1.7)$ \\ |
| 104 | +\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.056 (1.7)$ & $0.051 (1.5)$ & $0.05 (1.5)$ \\ |
105 | 105 | \cline{2-5} |
106 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.044 (1.5)$ & $0.041 (1.4)$ & $0.041 (1.4)$ \\ |
| 106 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.056 (1.7)$ & $0.054 (1.6)$ & $0.055 (1.6)$ \\ |
107 | 107 | \hline |
108 | | -\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.045 (1.6)$ & $0.045 (1.6)$ & $0.044 (1.5)$ \\ |
| 108 | +\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.055 (1.2)$ & $0.054 (1.2)$ & $0.054 (1.2)$ \\ |
109 | 109 | \cline{2-5} |
110 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.045 (1.8)$ & $0.042 (1.7)$ & $0.044 (1.8)$ \\ |
| 110 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.053 (1.5)$ & $0.055 (1.6)$ & $0.055 (1.6)$ \\ |
111 | 111 | \hline |
112 | | -\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.042 (1.6)$ & $0.041 (1.6)$ & $0.039 (1.5)$ \\ |
| 112 | +\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.066 (1.7)$ & $0.061 (1.6)$ & $0.056 (1.4)$ \\ |
113 | 113 | \cline{2-5} |
114 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.044 (1.8)$ & $0.043 (1.8)$ & $0.043 (1.7)$ \\ |
| 114 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.063 (1.5)$ & $0.064 (1.6)$ & $0.068 (1.6)$ \\ |
115 | 115 | \hline |
116 | | -\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.042 (1.7)$ & $0.04 (1.6)$ & $0.041 (1.6)$ \\ |
| 116 | +\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.061 (1.4)$ & $0.062 (1.4)$ & $0.052 (1.2)$ \\ |
117 | 117 | \cline{2-5} |
118 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.043 (1.6)$ & $0.041 (1.5)$ & $0.041 (1.5)$ \\ |
| 118 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.064 (1.8)$ & $0.068 (2)$ & $0.062 (1.8)$ \\ |
119 | 119 | \hline |
120 | | -\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.04 (1.6)$ & $0.038 (1.5)$ & $0.038 (1.5)$ \\ |
| 120 | +\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.055 (1.5)$ & $0.058 (1.6)$ & $0.052 (1.4)$ \\ |
121 | 121 | \cline{2-5} |
122 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.044 (1.7)$ & $0.043 (1.7)$ & $0.044 (1.7)$ \\ |
| 122 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.062 (1.4)$ & $0.065 (1.5)$ & $0.067 (1.5)$ \\ |
123 | 123 | \hline |
124 | 124 | \end{tabular} |
125 | 125 | \caption{Multiply four matrices benchmark} |
|
133 | 133 | \hline |
134 | 134 | Standard & Compiler & cpp11 & cpp4r & Rcpp \\ |
135 | 135 | \hline |
136 | | -\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $5.2 \times 10^{-3} (1.8)$ & $3.2 \times 10^{-3} (1.1)$ & $4.1 \times 10^{-3} (1.4)$ \\ |
| 136 | +\multirow{2}{*}{C++11} & \multirow{1}{*}{Clang} & $8.3 \times 10^{-3} (1.7)$ & $6.4 \times 10^{-3} (1)$ & $7.6 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
137 | 137 | \cline{2-5} |
138 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $4.7 \times 10^{-3} (1.8)$ & $2.8 \times 10^{-3} (0.98)$ & $3.6 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
| 138 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $7.9 \times 10^{-3} (1.6)$ & $6.0 \times 10^{-3} (0.99)$ & $7.3 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
139 | 139 | \hline |
140 | | -\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $4.8 \times 10^{-3} (1.8)$ & $2.9 \times 10^{-3} (0.99)$ & $3.8 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
| 140 | +\multirow{2}{*}{C++14} & \multirow{1}{*}{Clang} & $7.6 \times 10^{-3} (1.7)$ & $5.8 \times 10^{-3} (1.1)$ & $7.4 \times 10^{-3} (1.4)$ \\ |
141 | 141 | \cline{2-5} |
142 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $4.7 \times 10^{-3} (1.8)$ & $2.9 \times 10^{-3} (1)$ & $3.5 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
| 142 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $7.9 \times 10^{-3} (1.7)$ & $6.2 \times 10^{-3} (1.1)$ & $7.0 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
143 | 143 | \hline |
144 | | -\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $4.5 \times 10^{-3} (1.7)$ & $2.7 \times 10^{-3} (0.98)$ & $3.4 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
| 144 | +\multirow{2}{*}{C++17} & \multirow{1}{*}{Clang} & $0.015 (2.7)$ & $7.7 \times 10^{-3} (1.1)$ & $8.6 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
145 | 145 | \cline{2-5} |
146 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $4.8 \times 10^{-3} (1.8)$ & $2.9 \times 10^{-3} (1)$ & $3.8 \times 10^{-3} (1.4)$ \\ |
| 146 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.01 (1.7)$ & $8.2 \times 10^{-3} (1.2)$ & $8.2 \times 10^{-3} (1.2)$ \\ |
147 | 147 | \hline |
148 | | -\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $5.3 \times 10^{-3} (1.9)$ & $3.1 \times 10^{-3} (1.1)$ & $3.8 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
| 148 | +\multirow{2}{*}{C++20} & \multirow{1}{*}{Clang} & $9.3 \times 10^{-3} (1.9)$ & $7.0 \times 10^{-3} (1.2)$ & $8.4 \times 10^{-3} (1.5)$ \\ |
149 | 149 | \cline{2-5} |
150 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $4.7 \times 10^{-3} (1.8)$ & $2.9 \times 10^{-3} (1)$ & $3.6 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
| 150 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $9.3 \times 10^{-3} (1.5)$ & $8.7 \times 10^{-3} (1.2)$ & $0.011 (1.6)$ \\ |
151 | 151 | \hline |
152 | | -\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $5.2 \times 10^{-3} (2)$ & $2.9 \times 10^{-3} (1)$ & $3.4 \times 10^{-3} (1.2)$ \\ |
| 152 | +\multirow{2}{*}{C++23} & \multirow{1}{*}{Clang} & $8.4 \times 10^{-3} (1.6)$ & $6.6 \times 10^{-3} (1)$ & $8.1 \times 10^{-3} (1.4)$ \\ |
153 | 153 | \cline{2-5} |
154 | | - & \multirow{1}{*}{GCC} & $5.3 \times 10^{-3} (1.9)$ & $3.1 \times 10^{-3} (1.1)$ & $3.6 \times 10^{-3} (1.3)$ \\ |
| 154 | + & \multirow{1}{*}{GCC} & $0.012 (1.8)$ & $7.6 \times 10^{-3} (0.94)$ & $8.8 \times 10^{-3} (1.2)$ \\ |
155 | 155 | \hline |
156 | 156 | \end{tabular} |
157 | 157 | \caption{Submatrix manipulation benchmark} |
|
0 commit comments