@@ -27,47 +27,47 @@ Query costs may vary; the quoted cost is the average at time of publication (Mar
2727
2828## Low Volume User (less than 100,000 queries per month)
2929
30- | Comparación de costos | Self Hosted | The Graph Network |
31- | :-: | :-: | :-: |
32- | Costo mensual del servidor\* | $350 por mes | $0 |
33- | Costos de consulta | $0+ | $0 per month |
34- | Tiempo de ingeniería<sup >†</sup > | $400 por mes | Ninguno, integrado en la red con Indexadores distribuidos globalmente |
35- | Consultas por mes | Limitado a capacidades de infraestructura | 100,000 (Free Plan) |
36- | Costo por consulta | $0 | $0<sup >‡</sup > |
37- | Infrastructure | Centralizado | Descentralizado |
38- | Redundancia geográfica | $750+ por nodo adicional | Incluido |
39- | Tiempo de actividad | Varía | 99.9%+ |
40- | Costos mensuales totales | <span className = " highlight-row" />$750+ | $0 |
30+ | Comparación de costos | Self Hosted | The Graph Network |
31+ | :------------------------------ : | :--------------------------------------- : | :------------------------------------------------------------------ -: |
32+ | Costo mensual del servidor\* | $350 por mes | $0 |
33+ | Costos de consulta | $0+ | $0 per month |
34+ | Tiempo de ingeniería<sup >†</sup > | $400 por mes | Ninguno, integrado en la red con Indexadores distribuidos globalmente |
35+ | Consultas por mes | Limitado a capacidades de infraestructura | 100,000 (Free Plan) |
36+ | Costo por consulta | $0 | $0<sup >‡</sup > |
37+ | Infrastructure | Centralizado | Descentralizado |
38+ | Redundancia geográfica | $750+ por nodo adicional | Incluido |
39+ | Tiempo de actividad | Varía | 99.9%+ |
40+ | Costos mensuales totales | <span className = " highlight-row" />$750+ | $0 |
4141
4242## Medium Volume User (~ 3M queries per month)
4343
44- | Comparación de costos | Self Hosted | The Graph Network |
45- | :-: | :-: | :-: |
46- | Costo mensual del servidor\* | $350 por mes | $0 |
47- | Costos de consulta | $500 por mes | $120 per month |
48- | Tiempo de ingeniería<sup >†</sup > | $800 por mes | Ninguno, integrado en la red con Indexadores distribuidos globalmente |
49- | Consultas por mes | Limitado a capacidades de infraestructura | ~ 3,000,000 |
50- | Costo por consulta | $0 | $0.00004 |
51- | Infrastructure | Centralizado | Descentralizado |
52- | Gastos de ingeniería | $200 por hora | Incluido |
53- | Redundancia geográfica | $1,200 en costos totales por nodo adicional | Incluido |
54- | Tiempo de actividad | Varía | 99.9%+ |
55- | Costos mensuales totales | <span className = " highlight-row" /> $1,650+ | $120 |
44+ | Comparación de costos | Self Hosted | The Graph Network |
45+ | :------------------------------ : | :----------------------------------------- : | :------------------------------------------------------------------ -: |
46+ | Costo mensual del servidor\* | $350 por mes | $0 |
47+ | Costos de consulta | $500 por mes | $120 per month |
48+ | Tiempo de ingeniería<sup >†</sup > | $800 por mes | Ninguno, integrado en la red con Indexadores distribuidos globalmente |
49+ | Consultas por mes | Limitado a capacidades de infraestructura | ~ 3,000,000 |
50+ | Costo por consulta | $0 | $0.00004 |
51+ | Infrastructure | Centralizado | Descentralizado |
52+ | Gastos de ingeniería | $200 por hora | Incluido |
53+ | Redundancia geográfica | $1,200 en costos totales por nodo adicional | Incluido |
54+ | Tiempo de actividad | Varía | 99.9%+ |
55+ | Costos mensuales totales | <span className = " highlight-row" /> $1,650+ | $120 |
5656
5757## High Volume User (~ 30M queries per month)
5858
59- | Comparación de costos | Self Hosted | The Graph Network |
60- | :-: | :-: | :-: |
61- | Costo mensual del servidor\* | $1100 por mes, por nodo | $0 |
62- | Costos de consulta | $4000 | $1,200 per month |
63- | Número de nodos necesarios | 10 | No aplica |
64- | Tiempo de ingeniería<sup >†</sup > | $6,000 o más por mes | Ninguno, integrado en la red con Indexadores distribuidos globalmente |
65- | Consultas por mes | Limitado a capacidades de infraestructura | ~ 30,000,000 |
66- | Costo por consulta | $0 | $0.00004 |
67- | Infrastructure | Centralizado | Descentralizado |
68- | Redundancia geográfica | $1,200 en costos totales por nodo adicional | Incluido |
69- | Tiempo de actividad | Varía | 99.9%+ |
70- | Costos mensuales totales | <span className = " highlight-row" /> $11,000+ | $1,200 |
59+ | Comparación de costos | Self Hosted | The Graph Network |
60+ | :------------------------------ : | :----------------------------------------- : | :------------------------------------------------------------------ -: |
61+ | Costo mensual del servidor\* | $1100 por mes, por nodo | $0 |
62+ | Costos de consulta | $4000 | $1,200 per month |
63+ | Número de nodos necesarios | 10 | No aplica |
64+ | Tiempo de ingeniería<sup >†</sup > | $6,000 o más por mes | Ninguno, integrado en la red con Indexadores distribuidos globalmente |
65+ | Consultas por mes | Limitado a capacidades de infraestructura | ~ 30,000,000 |
66+ | Costo por consulta | $0 | $0.00004 |
67+ | Infrastructure | Centralizado | Descentralizado |
68+ | Redundancia geográfica | $1,200 en costos totales por nodo adicional | Incluido |
69+ | Tiempo de actividad | Varía | 99.9%+ |
70+ | Costos mensuales totales | <span className = " highlight-row" /> $11,000+ | $1,200 |
7171
7272\* incluidos los costos de copia de seguridad: $50-$100 por mes
7373
0 commit comments